Guida alle taglie
Guida alle taglie
Misure in centimetri · Completo giacca a vento + pantalone
Giacca
| Taglia | Petto | Lunghezza | Spalle | Manica |
|---|---|---|---|---|
| XS | 106 | 62 | 46 | 60 |
| S | 110 | 64 | 48 | 62 |
| M | 114 | 66 | 50 | 63 |
| L | 120 | 68 | 52 | 64 |
| XL | 126 | 70 | 54 | 65 |
| 2XL | 132 | 72 | 56 | 66 |
| 3XL | 138 | 74 | 58 | 67 |
Pantalone
| Taglia | Vita | Lunghezza | Coscia | Caviglia |
|---|---|---|---|---|
| XS | 66–72 | 96 | 58 | 26 |
| S | 70–76 | 98 | 60 | 28 |
| M | 74–82 | 100 | 62 | 30 |
| L | 80–88 | 102 | 64 | 32 |
| XL | 86–94 | 104 | 66 | 34 |
| 2XL | 92–100 | 106 | 68 | 36 |
| 3XL | 98–108 | 108 | 70 | 38 |
Vestibilità regolare. Prendi la tua taglia solita per un fit comodo
Tra due taglie? Scegli la più grande per più libertà di movimento
Vita elasticizzata: il pantalone ha elastico in vita con coulisse regolabile
Caviglia con elastico: fondo a polsino stretto, perfetto con le sneakers